<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Espace Sciences Rias</title>
	<atom:link href="http://espacesciencesdesrias.fr/category/actualites/actualites-a-voir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://espacesciencesdesrias.fr</link>
	<description>La culture scientifique et technique dans le Pays de Quimperlé</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 10:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>La JOURNEE de l&#8217;OCEAN 2026</title>
		<link>http://espacesciencesdesrias.fr/la-journee-de-locean/</link>
		<comments>http://espacesciencesdesrias.fr/la-journee-de-locean/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Geneviève Terrière]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[À voir]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espacesciencesdesrias.fr/?p=6204</guid>
		<description><![CDATA[La Journée de l&#8217;Océan  2026 21 -juin- 2026 &#8211; Salle Nominoé de CROZON                        &#8211; Planétarium                                                    …<p> <a class="continue-reading-link" href="http://espacesciencesdesrias.fr/la-journee-de-locean/">Lire la suite<i class="icon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #0000ff"><strong><span style="color: #0000ff">La J</span>o<span style="color: #0000ff">urnée de l&rsquo;Océan  2026</span></strong></span></h2>
<h3><strong>21 -juin- 2026 &#8211; Salle Nominoé de CROZON</strong></h3>
<p><strong>                       <img class="" src="http://espacesciencesdesrias.fr/wp-content/uploads/2022/12/preuve_par_limage_2020_10_zuberer_vie_crepusculairev300ppp-1024x683.jpg" alt="" width="522" height="348" />&#8211; Planétarium                                                                                 &#8211; Ateliers &laquo;&nbsp;Fusées&nbsp;&raquo; &#8211; &laquo;&nbsp;Robotique&nbsp;&raquo; &#8211; &laquo;&nbsp;Fablab&nbsp;&raquo; . . . animés par des Jeunes &#8211;                                    &#8211; Exposition &nbsp;&raquo; L&rsquo;océan aux pieds d&rsquo;argile &nbsp;&raquo; &#8211; &laquo;&nbsp;L&rsquo;eau à l&rsquo;origine de la vie&nbsp;&raquo; . . .                                                                   &#8211;  Concert de Gautier Robert, basson et mandoline entouré de Jeunes faisant de la lecture &laquo;&nbsp;à haute voix&nbsp;&raquo; sur des thèmes choisis par eux . . .</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espacesciencesdesrias.fr/la-journee-de-locean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnaval des sciences et des Arts &#8211; Mars 2026</title>
		<link>http://espacesciencesdesrias.fr/carnaval-des-sciences-et-des-arts-2026/</link>
		<comments>http://espacesciencesdesrias.fr/carnaval-des-sciences-et-des-arts-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 16:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Geneviève Terrière]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[À voir]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espacesciencesdesrias.fr/?p=6180</guid>
		<description><![CDATA[Carnaval des sciences, des arts et de la lecture Dimanche 22 mars 2026 &#8211; 14h-19h &#8211; Espace nautique de LANVEOC &#8211; Entrée libre. &#171;&#160;Les inventions et les découvertes spatiales&#160;&#187; &#8211;&#160;&#187; Les artistes et la lecture pour l&#8217;humanité&#160;&#187; Planétarium &#8211; Concert par Gautier Robert, batteur (Les découvertes de Hubble et James …<p> <a class="continue-reading-link" href="http://espacesciencesdesrias.fr/carnaval-des-sciences-et-des-arts-2026/">Lire la suite<i class="icon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #ff0000">Carnaval des sciences, des arts et de la lecture</span></strong></span></h2>
<h3><span style="color: #000000"><strong>Dimanche 22 mars 2026 &#8211; 14h-19h &#8211; Espace nautique de LANVEOC &#8211; Entrée libre.</strong></span></h3>
<h3><strong><span style="color: #ff0000">&laquo;&nbsp;Les inventions et les découvertes spatiales&nbsp;&raquo; &#8211;&nbsp;&raquo; Les artistes et la lecture pour l&rsquo;humanité&nbsp;&raquo;</span></strong></h3>
<p><strong>Planétarium &#8211; Concert par Gautier Robert, batteur (Les découvertes de Hubble et James Webb &#8211; Lecture à haute voix de &nbsp;&raquo; <span style="color: #ff0000">Y-a-t&rsquo;il des extraterrestres ?</span> &nbsp;&raquo;  &nbsp;&raquo; <span style="color: #ff0000">La rumeur d&rsquo;Orléans</span>&nbsp;&raquo; &#8211; &laquo;&nbsp;<span style="color: #ff0000">Les Ig-Nobels</span>&nbsp;&raquo; et  &laquo;&nbsp;<span style="color: #ff0000"> Le développement du cerveau du jeune enfant</span> &nbsp;&raquo; choisis et lus <span style="color: #ff6600">par des Jeunes</span> &#8211; Ateliers : &laquo;&nbsp;Fabrication et lancements de fusées&nbsp;&raquo; CNES- &laquo;&nbsp;Montage et programmation de robots&nbsp;&raquo;- &laquo;&nbsp;Fablab&nbsp;&raquo; <span style="color: #ff6600">animés par des jeunes</span> &#8211; Expositions &nbsp;&raquo; Images de sciences&nbsp;&raquo; &laquo;&nbsp;Les découvertes des télescopes spatiaux Hubble et James Webb&nbsp;&raquo; G. Terrière &#8211; &laquo;&nbsp;Esprit critique, réveillez-vous&nbsp;&raquo; G.Terrière &#8211; &nbsp;&raquo; La librairie scientifique&nbsp;&raquo; <span style="color: #ff6600">présentée par des Jeunes . . . </span></strong></p>
<p><strong>Organisation et Informations : genevieve@orange.fr</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espacesciencesdesrias.fr/carnaval-des-sciences-et-des-arts-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projections astronomiques</title>
		<link>http://espacesciencesdesrias.fr/projections-astronomiques/</link>
		<comments>http://espacesciencesdesrias.fr/projections-astronomiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 14:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Geneviève Terrière]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[À voir]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espacesciencesdesrias.fr/?p=5987</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Le plus gracieux spectacle de l&#8217;Univers , un lever de soleil sur la campagne.&#160;&#187; Carl Boily. Projections astronomiques, commentées  par  Pascal Perdriau, astronome amateur]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&laquo;&nbsp;Le plus gracieux spectacle de l&rsquo;Univers , un lever de soleil sur la campagne.&nbsp;&raquo; <em>Carl Boily.</em></strong></p>
<h2><span style="color: #ff0000"><strong><em><span style="color: #ff0000">Projections astronomiques, commentées </span></em></strong></span></h2>
<p><strong>par  Pascal Perdriau, astronome amateur</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espacesciencesdesrias.fr/projections-astronomiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photothèques</title>
		<link>http://espacesciencesdesrias.fr/phototheques/</link>
		<comments>http://espacesciencesdesrias.fr/phototheques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 17:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Geneviève Terrière]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[À voir]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CNES]]></category>
		<category><![CDATA[CNRS]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[INSERM]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[plancton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espacesciencesdesrias.fr/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#187; La clarté, c&#8217;est une juste répartition d&#8217;ombre et de lumière.&#160;&#187; Johann Wolgang von Goethe. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; du CNRS &#8211; INSERM &#8211; CNES &#8211; ESA&#8230; &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Photothèque du C.N.R.S. Plusieurs centaines de photos de tous les domaines scientifiques. A utiliser après autorisation. site : http://photothèque.cnrs.fr.   Illustration : plancton, dinoflagellé, &#160;&#187; …<p> <a class="continue-reading-link" href="http://espacesciencesdesrias.fr/phototheques/">Lire la suite<i class="icon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000"><em>&nbsp;&raquo; La clarté, c&rsquo;est une juste répartition d&rsquo;ombre et de lumière.&nbsp;&raquo;</em> Johann Wolgang von Goethe.<a href="http://espacesciencesdesrias.fr/wp-content/uploads/2015/04/Plancton-Dinoflagellé-Pyrocystis-lunula-Villefranche-sur-mer-CNRS-photothèque.jpg"><img class="alignright  wp-image-1693" src="http://espacesciencesdesrias.fr/wp-content/uploads/2015/04/Plancton-Dinoflagellé-Pyrocystis-lunula-Villefranche-sur-mer-CNRS-photothèque-282x300.jpg" alt="Plancton-Dinoflagellé- Pyrocystis lunula-Villefranche sur mer -CNRS photothèque" width="184" height="196" /></a></span></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p><span style="color: #000000">du CNRS &#8211; INSERM &#8211; CNES &#8211; ESA&#8230;</span></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p><span style="color: #333399"><strong><span style="color: #333399">Photothèque du C.N.R.S.</span></strong></span></p>
<p>Plusieurs centaines de photos de tous les domaines scientifiques. <span style="text-decoration: underline">A utiliser</span> <span style="text-decoration: underline">après autorisation.</span></p>
<address>site :<a href="http://phototheque.cnrs.fr"> http://photothèque.cnrs.fr.</a></address>
<address> </address>
<address>Illustration : plancton, dinoflagellé, &nbsp;&raquo; Pyrocystis lunula &laquo;&nbsp;, prélevé dans la rade de Villefranche sur Mer (laboratoire du CNRS) &#8211; Photothèque du CNRS.</address>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p><strong><span style="color: #333399">Banque d&rsquo;images de l&rsquo;INSERM.</span></strong></p>
<p>site :<a href="http://www.inserm.fr"> www.inserm.fr</a> / Serimedis.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<h3><strong><span style="color: #000080">Photothèque du CNES.</span></strong></h3>
<p>Plus de 4000 images spatiales.</p>
<h6><a href="http://www.cnes.fr"><em>Site : </em><em>http://www.cnes.fr</em></a></h6>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<h3><strong><span style="color: #000080">Photothèque de l&rsquo;ESA, Agence spatiale européenne.</span></strong></h3>
<h6><em>Site : http:/www.esa.fr / PHOTOS.</em></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espacesciencesdesrias.fr/phototheques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
